Inventaire des anciennes voitures spéciales
Mise à jour du 22 janvier 2022
C'est un vaste sujet que j'ai traité par la numérotation des véhicules (période 1940-1975) avec l'apparition de la numérotation UIC . Des voitures ont pu porter le même numéro à des époques différentes. D'autre part, des numérotations ont été modifiées pendant la 2ème guerre pour éviter des exportations indésirables outre Rhin, ce qui donne parfois des séries de numéros épars pour la même catégorie de voitures. Il y eut également une refonte des immatriculations des voitures spéciales en 1949. Cela résulte de la compilation des ouvrages suivants :
Documents "États numériques du matériel roulant SNCF" - diverses régions et diverses années dont 1962, 1966 et 1975
Carnets "Le matériel remorqué voyageurs" Georges MATHIEU - Denis REDOUTEY -Editions La Vie Du Rail 2002 & 2008
Livres "Wagons et voitures des compagnies françaises" Bernard BATHIAT aux éditions Alan SUTTON (3 tomes)
Revue "Chemins de Fer" - n°133 mars avril 1945 - article d'André BEGUE sur les voitures spéciales
Divers numéros de La Vie Du Rail
Revue "Les voitures salon du PLM" Le Train n°217
Livret "Les cahiers de la cité du Train" n°8 - La voiture présidentielle PR1
Revue "Les archives de l'OCEM" tome 1 éditions Publitrains
Article "Les trains radio luttent contre la tuberculose" par Aurélien PREVOT - Ferrovissime
Revue "Rails d'autrefois" éditée par le Cercle Historique du Rail Français
et diverses archives (dont archives publiques SNCF - 1941) et informations disponibles sur Internet
Cette liste est forcément entachée d'erreurs de par les très nombreux renseignements recoupés et les contradictions relevées parfois entre les différents ouvrages.
Ci dessous, un tableau récapitulant les immatriculations des voitures spéciales.
En italique , les doubles affectations pour un même numéro
Type |
Numéro | Ancienne immatriculation (2) | Ancienne immatriculation (1) | Compagnie | Fonction | Numéro UIC | Mise en service | Amortissement |
PR |
I | ex-269 | CIWL | Salon-lits présidentiel | 1893 | 1922 | ||
PR | II |
ex-249 |
CIWL | Salon | 1889 | 1922 | ||
PR | III | ex-501 | CIWL | Salon-lits présidentiel | 1893 | 1925 | ||
PR | 1 | ex-A8T | PO-Midi | Salon présidentiel | 1932 | 1954 | ||
PR | 2 | ex-B11myfi 14940 | PLM | Salon présidentiel | 51 87 89 40 002 | 1955 | 1970 | |
PR | 3 | ex-A8tu GC 61 87 18 99 020-2 | SNCF | Salon présidentiel | Sux 61 87 89 99 001-6 | 1972 | 1990 | |
Ssyfi | 1 | EST | Salon | |||||
Ssyfi | 2 | ex-salon AL n°3 | AL | Salon (bogies 3 essieux) | ||||
Ssyfi | 10 | A2L2g2Syfi n°1 | NORD | Salon | ||||
Ssyfi | 11 | A3Lg2Syi n°2 | NORD | Salon | ||||
Ssyfi | 12 | A3Lg2Syi n°3 | NORD | Salon | ||||
Ssyfi | 13 | A2L2g2dyfi n°27 | NORD | Lits | ||||
Ssyfi | 14 | A2L2g2dyfi n°28 | NORD | Lits | ||||
Ssyfi | 20 | L5Scyfi n°11 | ASIclpy 1 | Ouest | Lits-salon | 1912 | 1947 | |
Ssyfi | 21 | L5Scyfi n°12 | ASIclpy 2 | Ouest | Lits-salon | 1912 | 1947 | |
Ssyfi | 30 | C9yfi n°12144 | PLM | Tournées | 1938 | devenue Ssmyfi n°93 | ||
Ssmyfi | 35 | Salon n°10 | A2L2g2Syi n°74 | PLM |
Lits-salon |
1923 | devenue Ssmyfi n°51 | |
Ssmyfi | 36 | Salon n°11 | A4LS n°75 | PLM | Lits-salon | 1917 | devenue Ssmyfi n°52 | |
Ssmyfi | 37 | Salon n°12 | A4LS n°76 | PLM |
Lits-salon |
Affectée général Koenig | 1917 | devenue Ssmyfi n°53 |
Ssmyfi | 38 | L2S6yfi n°29 | PLM | Lits-salon | 1918 | Disparue en 1945 | ||
Ssmyfi | 39 | L2S6yfi n°30 | PLM | Lits-salon | 1918 | Devenue Ssmyfi n°56 | ||
Ssmyfi | 40 | L2S6yfi n°31 | PLM | Lits-salon | 1918 | Devenue Ssmyfi n°57 | ||
Ssmyfi | 41 | Salon n°7 | A2L2g2Syi n°71 | PLM | Lits-salon | 1931 | Devenue Ssmyfi n°54 | |
Ssmyfi | 42 | Salon n°8 | A2L2g2Syi n°72 | PLM | Salon | 1933 | Devenue Ssmyfi n°55 | |
Ssmyfi | 43 | Salon n°15 | - | PLM | Transport malades | 1923 | Devenue Ssmyfi n°58 | |
Ssmyfi | 44 | Salon n°16 | A2L2i n°301 | PLM | Transport malades | 1923 | Devenue Ssmyfi n°59 | |
Ssyfi | 50 | ex voiture service n°1 | Est | Lits-salon | ||||
Ssmyfi | 51 | ex-Ssmyfi n°35 | SNCF | Salon | S 51 87 89 40 003 | 1930 | Préservée (Ajecta) | |
Ssmyfi | 52 | ex-Ssmyfi n°36 | SNCF | Salon | S 51 87 89 40 004 | 1929 | ||
Ssmyfi | 53 | ex-Ssmyfi n°37 | SNCF | Salon | S 51 87 89 40 005 | 1962 | 1975 | |
Ssmyfi | 54 | ex-Ssmyfi n°41 | SNCF | Salon | S 51 87 89 40 006 | 1933 | ||
Ssmyfi | 55 | ex-Ssmyfi n°42 | SNCF | Salon | 1956 | Prototype voiture fauteuils | ||
Ssmyfi | 56 | ex-Ssmyfi n°39 | SNCF | Salon | 1949 | 1960 | ||
Ssmyfi | 57 | ex-Ssmyfi n°40 | SNCF | Salon | 1949 | 1960 | ||
Ssmyfi | 58 | ex-Ssmyfi n°43 | SNCF | Salon | 1949 | 1960 | ||
Ssmyfi | 59 | ex-Ssmyfi n°44 | SNCF | Salon | 1949 | 1960 | ||
Ssyfi | 60 | ex voiture service n°3 | NORD | Contrôle des voies | ||||
Ssyfi | 61 | ex voiture service n°1 | NORD | Lits-salon | 1954 | Voiture accompagnement train grue Hellemmes | ||
Sst | 62 | NORD | Tournées | Extrémités panoramiques | ||||
Ssyfi | 70 | ex L2Syfi n°2603 | Ouest | Lits-salon | ||||
Ssyfi | 71 | ex L5Syfi n°2546 | Ouest | Lits-salon | Extrémité panoramique | |||
Ssmyfi | 72 | ex C9yfi n°18738 | ex Lsyfi n°41 | Ouest | Lits-salon - voiture Mauzin | 1937 | Devenue Ssmyfi n°331 | |
Ssmyfi | 73 | ex A4yfi n°325 | Etat | Voiture tournées DG | 1938 | devDevenue Ssmyfi n°94nue | ||
Ssyfi | 80 | ex Syfi n°16 | PO-Midi | Couchettes | ||||
Ssyfi | 81 | ex Syfi n°7 | PO-Midi | Salon | ||||
Ssyfi | 82 | A12/2c2L2B5myfi 3179 | PO-Midi | Salon | Devenue Ssmyfi n°482 | |||
Ssmyfi | 83 | A10/2 C10/2 yfi 597 | PLM | Tournées | 1931 | Devenue Ssmyfi n°499 | ||
Ssmyfi | 90 | Salon n°5 | PLM | Salon | ||||
Ssmyfi | 91 | Salon n°6 | PLM | Couchettes | ||||
Sst | 92 | Salon n°4 | PLM | Tournées - salon Joffre | Préservée (Cité du Train) | |||
Ssmyfi | 93 | exSsyf n°30 | ex C9yfi n°12144 | PLM | Contrôle des voies | Devenue Ssmyfi n°513 | ||
Ssmyfi | 94 | ex Ssmyfi 73 | Etat | Tournées | 1940 | Devenue Ssmyfi n°501 | ||
Ssmyfi | 95 | A10/2 C10/2 yfi n°593 | A5C5yfi n°593 | PLM | Tournées | 1931 | Devenue Ssmyfi n°593 | |
Ssmyfi | 98 |
ex-WL 2787 |
|
CIWL |
Information Train Pétain |
1942 |
Retour dans le parc CIWL en Espagne en 1949 - réformée en 1979 |
|
Ssyfi | 99 | ex-1310 | fourgon WL bois F1106 | CIWL | Central téléphonique Train Pétain | 1942 |
Le fourgon est devenu ensuite wagon économat |
|
S | 101 | ex- | ex-A3c3L3myfi | PLM | Tournées | S 60 87 99 80 021 | ||
S | 102 | ex- | PLM | Tournées | S 60 87 99 80 022 | |||
103 | ex 3-104 | ex-A3c3L3myfi | Ouest | Tournées radiologiques | ||||
104 | ex 3-104 | Ouest | Tournées médicales | |||||
106 | ex 3-106 | ex-A3c3L3myfi | Ouest | Tournées médicales | ||||
Ssmyi | 110 | ex-C9½myfi n° 24454 | Voiture Am Hecht (brochet) n° 14.235 | PKP | Cinéma | 1954 | Devenue Ssmyi n°171 | |
Ssmyfi | 111 | ex-Ssmyfi 123 | PLM | Annexe voiture n°110 | 1958 | Devenue Ssmyfi n°172 | ||
Ssyfi | 121 | ex 3-121 | ex Esywfi n°20 | Ouest | Tournées médicales | |||
Ssmyfi | 123 | A6Lmyfi 5-282 |
ex A6Lyi 282 ex-PLM A 182 |
PLM | Service médical | 1946 | dDevenue Ssmyfi n°111 | |
Sqi | 132 | PLM | Auscultation voie | S 60 87 99 29 131 | 1953 | |||
So | 140 | DR | Ambulance | So 51 87 80 40 101 | 1965 | 1986 | ||
So | 141 | DR | Ambulance | So 51 87 80 40 102 | 1965 | 1986 | ||
So | 142 | DR | Ambulance | So 51 87 80 40 103 | 1965 | 1986 | ||
So | 143 | DR | Ambulance | So 51 87 80 40 104 | 1965 | 1986 | ||
So | 144 | DR | Ambulance | So 51 87 80 40 105 | 1965 | 1986 | ||
So | 145 | DR | Ambulance | So 51 87 80 40 106 | 1965 | 1986 | ||
So | 146 | DR | Ambulance | So 51 87 80 40 107 | 1965 | 1986 | ||
So | 147 | DR | Ambulance | So 51 87 80 40 108 | 1965 | 1986 | ||
So | 148 | DR | Ambulance | So 51 87 80 40 109 | 1965 | 1986 | ||
S | 169 | ex DR | AL | Voiture école | S 60 87 99 29 344 | |||
S | 171 | PKP | Cinéma | S 60 87 99 29 061-4 | 1964 | 1975 | ||
S | 172 | ex-Ssmyfi 111 | PLM | Annexe voiture S 171 | Sx 60 87 99 29 062-2 | 1964 | 1975 - Préservée (ALEMF) | |
Sqi | 173 | PLM | Auscultation voie | S 60 87 99 29 132 | 1958 | |||
S | 175 | DR | Auscultation caténaires | S 60 87 99 77 151 | 1956 | |||
Ssmyfi | 181 | A2c2L3 myfi 181 | A2c2L3g3 yfi 181 | PLM | Tournées | Devenue Ssmyfi n°503 | ||
S | 182 | Nord métallisée | Nord | Laboratoire "Valérie" | S 60 87 99 30 182 | 1930 | ||
Ssmyfi | 202 | C4ü | DR | Tournées | Srl 60 87 99 80 026 | 1953 | Avec vitres panoramiques | |
Su | 204 | Chaudron voiture lits MU | SNCF | Cinéma |
Sul 60 87 99 80 066 |
|||
Ssmyf | 208 | ex DR Post4Ü 4Ü | DR | Tournées | S 60 87 99 40 266-4 | |||
Ssmyfi | 209 | Voiture Hecht (brochet) | PKP | Bibliothèque | 1958 | Devenue Ssmyfi n°551 | ||
Ssmyfi | 209 | ex-Pw 4ü | DR | Auscultation caténaires | Srx 60 87 9980 156 | 1954 | ||
Ssmyfi | 213 | Voiture cinéma | ||||||
Ssmfp | 219 | DR | Annexe cinéma | Sa n° 60 87 99 29 069-7 | ||||
Smyfi | 301 | Ouest | Tournées | S 60 87 9929 031 | 1941 | |||
Ssmyfi | 311 | A2Smyfi n°358 | Etat | Bar Toilette | 1955 | Devenue Sr n°555 | ||
Ssmyfi | 331 | ex-Ssmyfi n°72 | SNCF | Transport malades | 1951 | Devenue Ssmyfi n°580 | ||
Sx | 351 | ex-PLM | Nord | Vérification signalisation | Sx 60 87 99 40 351 | 1908 | ||
Sz | 361 | Ouest | Voiture école Diesel | Sq 60 87 9929 371 | 1906 | |||
Ssmyfi | 371 | B4Dmyi 34048 | SNCF | Dépoussiérage filtres | 30 87 9790 630-9 Uas | 1962 | Parc service | |
Ssmyfi | 373 | A2syfi 373 | Etat | ? | 1953 | |||
Sap | 381 | ex-B2tmfp n° 36970 | ex-C6tmfp n° 16862 | DR | Bureau de taxes | 60 87 99 29 421-0 | 1960 | |
Sap | 382 | ex-B2tmfp n° 36972 | ex-C6tmfp n° 16864 | DR | Bureau de taxes | 60 87 99 29 422 | 1960 | |
Sap | 383 | ex-B2tmfp n° 36974 | ex-C6tmfp n° 16149 | DR | Bureau de taxes | 60 87 99 29 423-6 | 1960 | |
S | 392 | PTT | Observation caténaires | S 60 87 9980 161 | 1967 | |||
Si | 408 | ex-DR | DR | Bibliothèque | Si 60 87 99 40 401 | 1938 | ||
Ssmyfi | 421 | PTT | Laboratoire SVEE | S 60 87 9910 186 | ||||
Ssmyfi |
424 |
PTT |
Annexe voiture électrotechnique n°2 |
S 60 87 9970 204 | 1960 | |||
Ssmyfi | 425 | C10myfi n°12619 | C10myfi n°54685 | SNCF | Electrotechnique n°2 | S 60 87 9 992 203 | 1957 | |
Ssmyfi | 426 | Fourgon OCEM Dpmyi n°49169 | ex-25438 | PO-Midi | Vérification caténaires | S 60 87 9 977 166 | 1954 | |
Ssmyfi | 429 | OCEM SNCF | Electrotechnique n°1 | S 60 87 9 990 201-7 | 1968 | |||
Ssmyi | 430 | ex PAZ 21,60m | PTT | Annexe voiture électrotechnique n°1 | S 60 87 9 970 202 | 1961 | ||
Sstyf | 432 | type A18 | A-L | Voiture de tournées VB | 1959 | |||
Ssmyf | 433 | C5Dmyi 11860 | OCEM SNCF | Auscultation des voies | S 60 87 9 997 136-1 | 1937 | Préservée Transvap | |
Ssmyfi | 436 | PO | Voiture "Mauzin" | S 60 87 9 970 211-0 | 1939 | |||
Ssmyfi | 437 | PO | Voiture "Mauzin" | S 60 87 9 970 212-8 | 1939 | |||
Ssmyfi | 438 | PO | Voiture "Mauzin" | S 60 87 9 970 213-6 | 1952 | |||
Ssmyfi | 439 | PO | Voiture "Mauzin" | S 60 87 9 970 214-6 | 1961 | |||
Ssmyfi | 440 | ex-Ssmyfi n°513 | ex-Ssmyfi n°93 | OCEM | Mesures (panoramique) | S 60 87 9 980 215-1 | 1960 | |
Ssmyfi | 441 | PO | Voiture "Mauzin" | S 60 87 9 970 216-9 | 1939 | |||
Ssmyfi | 442 | L2S6yi n° | PO | Atelier-dortoir "Mauzin" | 1942 | 1956 | ||
Sqai | 443 | PO | Fourgon dérailleur | S 60 87 9 920 501 | 1946 | |||
Ssmyfi | 444 | Ex PO n° 28908 Dsyi | PO | Auscultation des caténaires n°1 | S 60 87 9 980 167-5 | 1956 | ||
Ssmyfi | 445 | SNCF DEV | Voiture mesures | S 60 87 9 970 217 | 1959 | Rénovée en 1976 | ||
Ssmyfi | 446 | Pullman 4048 | CIWL | Expériences |
S 60 87 9940 218-4 S 30 87 9791 775 |
1964 | ||
Ssmyfi | 482 | ex Salon n°82 | ex-255 | PO-Midi | Salon | 1938 | Devenue Ssmyfi n°498 | |
Ssmyfi | 498 | ex-Ssmyfi n°482 | SNCF | Salon | S 60 87 99 80 037-0 | 1942 | Préservée MH (Mohon) | |
Ssmyfi | 499 | ex-Ssmyfi n°83 | SNCF | Forum | S 60 87 99 40 038-9 | 1972 | Préservée (mauvais état) | |
Ssmyfi | 501 | ex-Ssmyfi n°94 | SNCF | Tournées |
S 51 87 99 80 046-8 S 60 87 99 80 046-6 |
1962 | 1982 - Préservée CMCF Oignies | |
Ssmyfi | 502 | ex-Ssmyfi n°593 | SNCF | Forum | S 60 87 99 40 047-8 | 1931 | Préservée CF Vermandois | |
Ssmyfi | 503 | ex-Ssmyfi n°181 | SNCF | Tournées | - | 1930 | Préservée (Ajecta) | |
Ssmyfi | 508 | A12/2 C10/2 yfi 582 | PLM | Tournées | S 60 87 99 40 048-6 | 1936 | Préservée | |
Ssmyfi | 509 | A12/2 C10/2 yfi 585 | PLM | Tournées | S 60 87 99 40 049-4 | 1936 | 1980 | |
S | 510 | Salon n° 1 | SNCF | Expériences | ||||
S | 511 | ex-B7 55167 | Salon n°14 | PLM | Expériences | |||
S | 512 | Salon n° 3 | SNCF | Expériences | ||||
Ssmyfi | 513 | ex-Ssyfi n°30 | ex-Ssmyfi n°93 | SNCF | Tournées | Devenue Ssmyfi n°440 | ||
S | 513 |
CSalon n° 4 |
SNCF OCEM |
Voiture mesures |
S 60 87 99 90 251 |
1962 |
||
Sap | 514 | Salon n°6 | Ouest | Expériences | ||||
S | 515 | ex-A7 5445 | Salon n° 5 | PLM | Expériences | 1974 | ||
Ssmyfi | 516 | A10/2 C10/2 yfi 589 | PLM | Mesures n°263 | S 60 87 99 99 263-1 | 1930 | 2008 | |
S | 517 | ex-DEV A9 | SNCF | Expériences | S 60 87 99 90 271 | 1971 | ||
S | 518 | PTT | Annexe voiture mesures | S 60 87 99 89 252 | 1969 | |||
Sstf | 522 | PLM | Tournées | 1930 | ||||
Sstf | 524 | PLM | Tournées | 1930 | ||||
Sstf | 526 | PLM | Tournées | 1930 | ||||
Si | 535 | ex-fourgon HKy 997874 | ex-fourgon Dqd2y 24609 | PLM | Inspection caténaires | S 60 87 99 97 171-5 | 1956 | |
Si | 536 | DEV SNCF | Observation caténaires | S 60 87 99 80 172-5 | 1973 | VZC172 | ||
Ssyfi | 541 | ex-998 | CIWL | Cinéma 48 places | 1971 | |||
Ssyfi | 543 | ex-autorail ZZsGI | ex-ZZACEyf 23102 | RENAULT | Cinéma | |||
Ssmfi | 544 | ex B5tmfp | ex DR 27270 | DR | Annexe cinéma | Sa 60 87 99 29 097-9 | 1970 | |
S | 545 | A31/2cB5 4947 | PO-Midi | Instruction frein | S 60 87 99 69 317-0 | |||
Ssmyfi | 546 | PLM | Cinéma | S 60 87 99 29 068 | 1924 | |||
Ssmfi | 548 | PLM | Annexe cinéma | S 60 87 99 10 067 | 1924 | |||
Ssmfi | 548 | ex B5tmfp | ex DR 28663 | DR | Annexe cinéma | Devenue Ssmfi 606 | ||
Ssmyfi | 551 | ex-Ssmyfi n°209 | PKP | Bibliothèque | 1958 | Bibliofer : présente à Cannes La Bocca en juin 2015 | ||
Sr | 555 | ex-Smyfi n°311 | ex A2Smyfi n°358 | SNCF | Bar-toilettes "Zon Express" | Sr 51 87 89 40 510 | 1955 | 1977 |
Sz | 557 | ex-A7 5470 | PLM | Voiture école "BB 8100" | Sz 60 87 99 40 361-2 | 1965 | ||
Sz | 558 | ex-A7 5472 | PLM | Voiture école "BB 63500" | Sz 60 87 99 40 381-0 | 1967 | ||
Sxz | 561 | ex A6L | PLM | Colonies de vacances | So 51 87 80 47 021 | 1949 | Devenue So n°598 | |
Sxz | 563 | ex A6L | PLM | Colonies de vacances | So 51 87 80 47 022-6 | 1949 | Devenue So n°599 | |
Ssmyfi | 564 | ex-B9t 55311 | PLM | Bar dancing FTS | So 51 87 89 40 501 | 1961 | Robe orange/grise | |
Ssmyfi | 565 | ex-B9t 55312 | PLM | Bar dancing FTS | So 51 87 89 40 502 | 1961 | Robe orange/grise | |
Ssmyfi | 570 | Fourgon bleu | Ouest | Accompagnement PR2 | 60 87 99 40 056 | 1962 | ||
Ssmyfi | 571 | ex A2c2L3yfi 177 PLM | PLM | Salle d'attente radiologie |
S 60 87 99 29 001-0 30 87 97 40 719-1 |
1951 | ||
Ssmyi | 572 | ex A2c2L3yfi 179 PLM | PLM | Voiture labo radiologie |
S 60 87 99 29 002-8 30 87 97 40 720-9 |
1951 | ||
Ssmyi | 573 | ex A2c2L3yfi 193 PLM | PLM | Voiture personnel radiologie |
S 60 87 99 29 003-6 30 87 97 40 721-? |
1951 | ||
Ssyfi | 574 | ex Dd2yi 24625 PLM | PLM | Centrale énergie radiologie |
S 60 87 99 29 004 30 87 97 40 722-5 |
1951 | ||
S | 575 | Lx 3634 | CIWL |
Test télécoms & radios |
So 51 87 88 40 575 S 60 87 99 80 194-8 |
1974 | ||
Ssmyfi | 578 | Bacalan B7 1/2 c7 1/2 467 | So 578 | PO-Midi | Ambulance | So 51 87 80 47 005 | 1965 | 1979 |
Ssmyfi | 579 | Bacalan B7 1/2 c7 1/2 468 | So 579 | PO-Midi | Ambulance | So 51 87 80 47 006 | 1965 | 1979 |
Ssmyfi | 580 | ex-Ssmyfi n°331 | SNCF | Transport malades | So 51 87 80 47 007-7 | 1962 | 1979 | |
Ssmyfi | 581 | A2LB4- | So 581 | PLM | Ambulance | So 51 87 80 47 008 | 1951 | 1979 |
Ssmyfi | 582 | A2LB4- | So 582 | PLM | Ambulance | So 51 87 80 47 009 | 1951 | 1979 |
Ssmyfi | 583 | A2LB4- | So 583 | PLM | Ambulance | So 51 87 80 47 010 | 1951 | 1979 |
Ssmyfi | 584 | A2LB4- | So 584 | PLM | Ambulance | So 51 87 80 47 011 | 1951 | 1979 |
Ssmyfi | 585 | A2LB4- | So 585 | PLM | Ambulance | So 51 87 80 47 012 | 1951 | 1979 |
Ssmyfi | 586 | A2LB4- | So 586 | PLM | Ambulance | So 51 87 80 47 013 | 1951 | 1979 |
Ssmyfi | 587 | A2LB4- | So 587 | PLM | Ambulance | So 51 87 80 47 014 | 1952 | 1979 |
Ssmyfi | 588 | A2LB4- | So 588 | PLM | Ambulance | So 51 87 80 47 015 | 1952 | 1979 |
Ssmyfi | 589 | A2LB4- | So 589 | PLM | Ambulance | So 51 87 80 47 016 | 1952 | 1979 |
Ssmyfi | 590 | A2LB4- | So 590 | PLM | Ambulance | So 51 87 80 47 017 | 1952 | 1979 |
Ssmyfi | 591 | A6L | PLM | Ambulance | So 51 87 80 47 018 | 1958 | 1979 | |
Ssmyfi | 592 | A6L | PLM | Ambulance | So 51 87 80 47 019 | 1958 | 1979 | |
Ssmyfi | 593 | ex-Ssmyfi 95 | SNCF | Tournées | Devenue Ssmyfi n°502 | |||
Ssmyfi | 593 | A6L | PLM | Ambulance | So 51 87 80 47 020 | 1958 | 1979 | |
Ssmyfi | 594 | A6L | PLM | Ambulance | So 51 87 80 40 001 | 1958 | 1979 | |
Ssmyfi | 595 | A6L | PLM | Ambulance | So 51 87 80 40 002 | 1958 | 1979 | |
Ssmyfi | 596 | A6L | PLM | Ambulance | So 51 87 80 40 003 | 1958 | 1979 | |
Ssmyfi | 597 | A6L | PLM | Ambulance | So 51 87 80 40 004 | 1958 | 1979 | |
So | 598 | ex-Sxz 561 | ex-Ssmyi 561 | SNCF | Pèlerinages/ colonies | So 51 87 80 47 021 | 1967 | 1979 |
So | 599 | ex-Sxz 563 | ex-Ssmyi 563 | SNCF | Pèlerinages/ colonies | So 51 87 80 47 022-6 | 1967 | 1979 |
Ssmfi | 606 | ex Ssmfi n° 548 | DR | Annexe cinéma | Sa 60 87 99 29 092-9 | 1973 | ||
A identifier | ||||||||
Si | PLM | Laboratoire | S 60 87 99 40 036 | 1965 | ||||
S | ex-AcB 4942 PO | PO | Radio n° 2 - personnel | S 60 87 99 69 005 | 1968 | |||
S | ex-AcB 4946 PO | PO | Radio n° 2 - radios | S 60 87 99 69 006 | 1968 | |||
S | ex-AB 4962 PO | PO | Radio n° 2 - bureau/atelier | S 60 87 99 69 007 | 1968 | |||
S | 181 | PLM | Laboratoire | S 60 87 99 40 181 | 1908 | |||
S | 50 87 18 47 165 | PO | Direction Matériel | S 60 87 99 47 187 | 1947 | |||
S | 50 87 82 47 580 | PO | Direction Matériel | S 60 87 99 47 205 | 1973 | |||
S | 50 87 20 40 658 | USI 62 | SNCF | Direction Matériel | S 60 87 99 69 221 | 1973 |
Voiture d'expériences S515
Photos communiquées par Lionel HADROT avec mes remerciements